
外フラット式集水桝
「現場に合う」プレキャスト集水桝で工期短縮
\電子カタログの閲覧、CAD図面DLができます/ |
\現場に合った製品をご提案します/ |
集水桝とは
「集水桝」とは、主に側溝と接続して使用する、側溝を流れてくる水を溜めこむ施設です。排水桝の一種であり、特に雨水を集めるために用いられる排水桝(雨水桝)が集水桝と呼ばれています。
集水桝には、側溝を流れる水のオーバーフローを防ぐ、側溝の角度を変えるなどの目的があります。また、側溝に流れてきたゴミや泥などの不純物を集め、側溝に詰まりが生じないようにする役割もあります。
素材はコンクリート製のものが一般的で、蓋は道路表面の雨水を水路へ落とす為、グレーチングという網目状の鋼製蓋を使用することが多いです。
集水桝は、現場打ちで作成する方法と、プレキャスト集水桝を使用する方法があります。
現場打ち工法のデメリット

従来の現場打ち工法の場合、型枠大工の不足、木製型枠の廃材処理、工期がかかる、などのデメリットがあります。
また、従来工法の集水桝は側溝幅よりも大きく作られるため、道路にはみ出して道路の景観を損ねます。さらに、その集水桝の上を車が頻繁に通過することにより、桝天端部分の劣化が促進されます。
現場打ち工法から「プレキャスト集水桝」へ
プレキャスト桝へ変更することで、現場打ちのデメリットを解決するだけではなく、現場に嬉しいメリットがたくさんあります!
外フラット式集水桝

外フラット式集水桝の特長
ラインナップ
「切り溝」の形状
側溝との接続部に削孔しやすいよう切り溝が入っており、それぞれ対応する側溝の用途に合わせた形状になっています。

AS桝:外面の下端まで“Π型”の切り溝

PU桝:外面の中間に“口型”の切り溝

削孔は現場にてお願いします
側面に開口を設けた製品としますと、現場にて接続部と開口位置が合わない等の問題が生じる恐れがあるため、弊社では開口していない製品を納入させていただいております。
寸法規格
外フラット式集水桝の寸法図・寸法表です。
全160種(AS桝 106種・PU桝 54種)の豊富なサイズから選べます。
AS桝(可変側溝 対応)
正方形
AS桝 300×300

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
300×300×400 | 300 | 500 | 300 | 500 | 460 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 140 |
300×300×500 | 560 | |||||||||||
300×300×600 | 660 | |||||||||||
300×300×700 | 760 | |||||||||||
300×300×800 | 860 | |||||||||||
300×300×900 | 960 | |||||||||||
300×300×1000 | 1060 | |||||||||||
300×300×1200 | 1260 | |||||||||||
300×300×1400 | 1460 |
AS桝 400×400

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
400×400×500 | 400 | 610 | 400 | 610 | 565 | 105 | 105 | 55 | 55 | 50 | 50 | 150 |
400×400×600 | 665 | |||||||||||
400×400×800 | 865 | |||||||||||
400×400×1000 | 1065 | |||||||||||
400×400×1200 | 1265 | |||||||||||
400×400×1500 | 1565 |
AS桝 450×450 NEW

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
450×450×500 | 450 | 650 | 450 | 650 | 570 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 120 |
450×450×600 | 670 | |||||||||||
450×450×700 | 770 | |||||||||||
450×450×800 | 870 | |||||||||||
450×450×900 | 970 | |||||||||||
450×450×1100 | 1170 | |||||||||||
450×450×1300 | 1370 | |||||||||||
450×450×1500 | 1570 |
AS桝 500×500

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
500×500×600 | 500 | 720 | 500 | 720 | 675 | 110 | 110 | 55 | 55 | 55 | 55 | 175 |
500×500×800 | 875 | |||||||||||
500×500×1000 | 1075 | |||||||||||
500×500×1200 | 1275 | |||||||||||
500×500×1400 | 1475 | |||||||||||
500×500×1700 | 1775 |
AS桝 600×600

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
600×600×800 | 600 | 830 | 600 | 830 | 885 | 115 | 115 | 60 | 60 | 55 | 55 | 200 |
600×600×1000 | 1085 | |||||||||||
600×600×1200 | 1285 | |||||||||||
600×600×1400 | 1485 | |||||||||||
600×600×1600 | 1685 | |||||||||||
600×600×1800 | 1885 |
AS桝 700×700

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
700×700×1000 | 700 | 970 | 700 | 970 | 1085 | 135 | 135 | 70 | 70 | 65 | 65 | 255 |
700×700×1250 | 1335 | |||||||||||
700×700×1500 | 1585 | |||||||||||
700×700×1750 | 1835 | |||||||||||
700×700×2000 | 2085 |
AS桝 800×800

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
800×800×1000 | 800 | 1080 | 800 | 1080 | 1100 | 140 | 140 | 75 | 75 | 65 | 65 | 270 |
800×800×1250 | 1350 | |||||||||||
800×800×1500 | 1600 | |||||||||||
800×800×1750 | 1850 | |||||||||||
800×800×2000 | 2100 | |||||||||||
800×800×2200 | 2300 |
AS桝 900×900

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
900×900×1000 | 900 | 1190 | 900 | 1190 | 1110 | 145 | 145 | 75 | 75 | 70 | 70 | 305 |
900×900×1250 | 1360 | |||||||||||
900×900×1500 | 1610 | |||||||||||
900×900×1750 | 1860 | |||||||||||
900×900×2000 | 2110 | |||||||||||
900×900×2200 | 2310 |
AS桝 1000×1000

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
1000×1000×1000 | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 1135 | 150 | 150 | 80 | 80 | 70 | 70 | 330 |
1000×1000×1250 | 1385 | |||||||||||
1000×1000×1500 | 1635 | |||||||||||
1000×1000×1750 | 1885 | |||||||||||
1000×1000×2000 | 2135 | |||||||||||
1000×1000×2400 | 2535 |
長方形
AS桝 300×600

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
300×600×400 | 300 | 500 | 600 | 830 | 460 | 100 | 115 | 50 | 60 | 50 | 55 | 150 |
300×600×500 | 560 | |||||||||||
300×600×600 | 660 | |||||||||||
300×600×700 | 760 | |||||||||||
300×600×800 | 860 | |||||||||||
300×600×900 | 960 | |||||||||||
300×600×1000 | 1060 | |||||||||||
300×600×1200 | 1260 | |||||||||||
300×600×1400 | 1460 |
AS桝 400×500

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
400×500×600 | 400 | 610 | 500 | 720 | 665 | 105 | 110 | 55 | 55 | 50 | 55 | 150 |
400×500×800 | 865 | |||||||||||
400×500×1000 | 1065 | |||||||||||
400×500×1200 | 1265 | |||||||||||
400×500×1500 | 1565 |
AS桝 400×600

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
400×600×600 | 400 | 610 | 600 | 830 | 665 | 105 | 115 | 55 | 60 | 50 | 55 | 150 |
400×600×800 | 865 | |||||||||||
400×600×1000 | 1065 | |||||||||||
400×600×1200 | 1265 | |||||||||||
400×600×1500 | 1565 |
AS桝 400×800

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
400×800×600 | 400 | 610 | 800 | 1080 | 665 | 105 | 140 | 45 | 75 | 60 | 65 | 150 |
400×800×800 | 865 | |||||||||||
400×800×1000 | 1065 | |||||||||||
400×800×1200 | 1265 | |||||||||||
400×800×1400 | 1465 | |||||||||||
400×800×1600 | 1665 |
AS桝 500×600

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
500×600×800 | 500 | 720 | 600 | 830 | 875 | 110 | 115 | 55 | 60 | 55 | 55 | 175 |
500×600×1000 | 1075 | |||||||||||
500×600×1200 | 1275 | |||||||||||
500×600×1400 | 1475 | |||||||||||
500×600×1700 | 1775 |
AS桝 500×1000

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
500×1000×600 | 500 | 720 | 1000 | 1300 | 675 | 110 | 150 | 50 | 80 | 60 | 70 | 175 |
500×1000×800 | 875 | |||||||||||
500×1000×1000 | 1075 | |||||||||||
500×1000×1200 | 1275 | |||||||||||
500×1000×1400 | 1475 | |||||||||||
500×1000×1600 | 1675 |
AS桝 600×700

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
600×700×800 | 600 | 830 | 700 | 970 | 885 | 115 | 135 | 60 | 70 | 55 | 65 | 255 |
600×700×1000 | 1085 | |||||||||||
600×700×1200 | 1285 | |||||||||||
600×700×1400 | 1485 | |||||||||||
600×700×1600 | 1685 | |||||||||||
600×700×1800 | 1885 |
AS桝 800×1000

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
800×1000×1000 | 800 | 1080 | 1000 | 1300 | 1100 | 140 | 150 | 75 | 80 | 65 | 70 | 310 |
800×1000×1250 | 1350 | |||||||||||
800×1000×1500 | 1600 | |||||||||||
800×1000×1750 | 1850 | |||||||||||
800×1000×2000 | 2100 | |||||||||||
800×1000×2250 | 2350 |
PU桝(落ちふた式U形側溝 対応)
正方形
PU桝 250×250

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
250×250S | 250 | 460 | 250 | 460 | 450 | 105 | 105 | 45 | 45 | 60 | 60 | 130 |
250×250A | 550 | |||||||||||
250×250B | 700 | |||||||||||
250×250C | 800 | |||||||||||
250×250D | 900 | 149 | ||||||||||
250×250E | 1100 |
PU桝 300×300

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
300×300S | 300 | 520 | 300 | 520 | 500 | 110 | 110 | 50 | 50 | 60 | 60 | 135 |
300×300A | 600 | |||||||||||
300×300B | 700 | |||||||||||
300×300C | 800 | |||||||||||
300×300D | 1000 | 155 | ||||||||||
300×300E | 1200 | |||||||||||
300×300F | 1400 |
PU桝 400×400

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
400×400S | 400 | 630 | 400 | 630 | 610 | 115 | 115 | 55 | 55 | 60 | 60 | 150 |
400×400A | 710 | |||||||||||
400×400B | 810 | |||||||||||
400×400C | 910 | |||||||||||
400×400D | 1110 | 170 | ||||||||||
400×400E | 1310 | |||||||||||
400×400F | 1510 |
PU桝 500×500

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
500×500S | 500 | 750 | 500 | 750 | 730 | 125 | 125 | 60 | 60 | 65 | 65 | 165 |
500×500A | 830 | |||||||||||
500×500B | 930 | |||||||||||
500×500C | 1130 | |||||||||||
500×500D | 1330 | |||||||||||
500×500E | 1530 | |||||||||||
500×500F | 1730 |
長方形
PU桝 250×500

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
250×500S | 250 | 460 | 500 | 710 | 450 | 105 | 105 | 45 | 45 | 60 | 60 | 130 |
250×500A | 550 | |||||||||||
250×500B | 700 | |||||||||||
250×500C | 800 | |||||||||||
250×500D | 900 | 150 | ||||||||||
250×500E | 1100 |
PU桝 300×600

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
300×600S | 300 | 520 | 600 | 820 | 500 | 110 | 110 | 50 | 50 | 60 | 60 | 135 |
300×600A | 600 | |||||||||||
300×600B | 700 | |||||||||||
300×600C | 800 | |||||||||||
300×600D | 1000 | 155 | ||||||||||
300×600E | 1200 | |||||||||||
300×600F | 1400 |
PU桝 400×600

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
400×600S | 400 | 630 | 600 | 820 | 610 | 115 | 110 | 50 | 50 | 65 | 60 | 150 |
400×600A | 710 | |||||||||||
400×600B | 810 | |||||||||||
400×600C | 910 | |||||||||||
400×600D | 1110 | |||||||||||
400×600E | 1310 | |||||||||||
400×600F | 1510 |
PU桝 500×600

呼び名 | 寸法(mm) | |||||||||||
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | t | |
500×600S | 500 | 750 | 600 | 820 | 730 | 125 | 110 | 50 | 50 | 75 | 60 | 165 |
500×600A | 830 | |||||||||||
500×600B | 930 | |||||||||||
500×600C | 1130 | |||||||||||
500×600D | 1330 | |||||||||||
500×600E | 1530 | |||||||||||
500×600F | 1730 |
オプション
グレーチング
現場に合わせてグレーチングの種類、開閉方法などが選べます。
種類 | 普通目 ・ 細目 |
開閉方法 | 110°開閉 ・ ボルト固定式 ・ 落し込み式 |
耐荷重 | T-2 ・ T-6 / T-14 ・ T-25 |
※AS桝 正方形 600×600以上、長方形 400×800 と 500×1000 以上は2枚割れグレーチングとなります。(ゴミカゴもグレーチングと同様に2枚付属します)
排水ドレン金具
「排水ドレンなし」と「排水ドレン付」の2タイプから選べます。
排水ドレン金具付タイプは、水たまりや透水性舗装の雨水を効率よく排水することができます。

排水ドレンの特長
・経年による舗装沈下に対応します!
・透水性舗装に浸透した雨水を、側面の穴より効率よく排水できます。
・排水ドレンは受枠と一体で、サビつきや角欠けの心配がなく、排水効果が持続します。

ステップの取付け

桝ベース
プレキャスト桝との併用でさらなる工期の短縮が可能です。
・AS桝、PU桝に使用できます(底付桝ベースはPU桝専用)
・ベースコンクリートの現場打ち作業がないので工期短縮できます
・置くだけの簡単施工!
ラインナップ

桝ベース
AS桝・PU桝 共用

底付桝ベース
PU桝 専用

桝ベース:開口を設けています

底付桝ベース:桝本体と同様幅
寸法規格
桝ベース (正方形)

呼び名 | 寸法(mm) | ||||
A | B | a | b | t | |
250× 250用 | 560 | 560 | 150 | 150 | 100 |
300× 300用 | 620 | 620 | 200 | 200 | |
400× 400用 | 730 | 730 | 300 | 300 | |
500× 500用 | 850 | 850 | 400 | 400 | |
600× 600用 | 930 | 930 | 500 | 500 | |
700× 700用 | 1070 | 1070 | 500 | 500 | |
800× 800用 | 1180 | 1180 | 500 | 500 | |
1000×1000用 | 1400 | 1400 | 500 | 500 |
桝ベース (長方形)

呼び名 | 寸法(mm) | ||||
A | B | a | b | t | |
250× 500用 | 810 | 560 | 400 | 150 | 100 |
300× 600用 | 930 | 620 | 500 | 200 | |
400× 500用 | 820 | 710 | 400 | 300 | |
400× 600用 | 930 | 710 | 500 | 300 | |
500× 600用 | 930 | 820 | 500 | 400 | |
600× 700用 | 1070 | 930 | 500 | 500 | |
800×1000用 | 1400 | 1180 | 500 | 500 |
底付桝ベース (正方形)※PU桝 専用 NEW

呼び名 | 寸法(mm) | |||
A' | B' | H | t | |
250×250 SABC用 | 460 | 460 | 100 | 60 |
250×250 DE用 | 460 | 460 | 100 | 60 |
300×300 SABC用 | 520 | 520 | 100 | 55 |
300×300 DEF用 | 520 | 520 | 100 | 55 |
400×400 SAB用 | 630 | 630 | 100 | 50 |
400×400 CDEF用 | 630 | 630 | 100 | 50 |
500×500 SAB用 | 750 | 750 | 100 | 55 |
500×500 CDEF用 | 750 | 750 | 100 | 55 |
底付桝ベース (長方形)※PU桝 専用 NEW

呼び名 | 寸法(mm) | |||
A' | B' | H | t | |
250×500 SABC用 | 460 | 710 | 100 | 60 |
250×500 DE用 | 460 | 710 | 100 | 60 |
300×600 SABC用 | 520 | 820 | 100 | 55 |
300×600 DEF用 | 520 | 820 | 100 | 55 |
施工イメージ
桝ベース

施工は置くだけで簡単。開口あり、桝本体を設置し浸透桝としても使用可能

プレキャスト桝と併せることでさらに工期短縮が可能
底付桝ベース

※上から見たところ
施工は置いて桝本体を重ねるだけ、インバートコンクリート不要

桝本体と同様幅で、住宅地など掘削範囲が限られる箇所でも施工可能