アルミアルマイト加工レール M10×25mm又はM12×30㎜どぶ漬けメッキボルト付 |
||||||
M10 | M12 | 長さ(㎜) | 高さ(㎜) | 上部巾(㎜) | 下部巾(㎜) | 重量(㎏) |
L150-100 | XL150-100 |
150 | 100 | 80 | 110 | 3 |
L200-100 | XL200-100 | 200 | 4 | |||
L250-100 | ― | 250 | 5 | |||
L300-100 | XL300-100 | 300 | 6 | |||
L350-100 | XL350-100 | 350 | 7 | |||
L400-100 | XL400-100 | 400 | 8 | |||
L450-100 | XL450-100 |
450 | 9 | |||
L500-100 | XL500-100 | 500 | 10 | |||
L130-120 | ― |
130 | 120 | 100 | 130 | 4 |
L400-120 | XL400-120 | 400 | 12 | |||
L500-120 | XL500-120 | 500 | 15 | |||
L550-120 | XL550-120 | 550 | 17 | |||
L600-120 | XL600-120 | 600 | 18 | |||
L650-130 | ― | 650 | 130 | 110 | 140 | 24 |
L700-130 | ― | 700 | 26 | |||
L750-130 | XL750-130 | 750 | 28 | |||
L800-130 | XL800-130 | 800 | 29 | |||
L850-130 | XL850-130 | 850 | 31 | |||
L900-130 | XL900-130 | 900 | 33 | |||
L950-130 | ― | 950 | 35 | |||
L1000-130 | XL1000-130 | 1000 | 37 | |||
L450-150 | XL450-150 | 18 | 150 | 110 | 140 | 18 |
L550-150 | XL550-150 | 22 | 22 | |||
L600-150 | XL600-150 | 25 | 25 | |||
L700-150 |
XL700-150 | 29 | 29 | |||
L750-150 | XL750-150 | 31 | 31 | |||
L1200-150 |
XL1200-150 | 50 | 50 | |||
L1500-150 |
XL1500-150 | 62 | 62 |
![]() |
L150-100~L500-100 ( 2019-05-11 ・ 261KB ) |
---|
![]() |
L550-120~L600-120 ( 2019-05-11 ・ 264KB ) |
---|
![]() |
L650-130~L1000-130 ( 2019-05-11 ・ 285KB ) |
---|
アルミアルマイト加工レール M12×30㎜どぶ漬けメッキボルト付 |
|||||
M12 |
長さ(㎜) | 高さ(㎜) | 上部巾(㎜) | 下部巾(㎜) | 重量(㎏) |
LG500 |
500 | 130 | 110 | 140 | 17 |
LG600 | 600 | 20 | |||
LG750 | 750 | 26 | |||
LG850 | 850 | 29 | |||
LG1000 | 1000 | 34 | |||
LG1200 | 1200 | 41 |