溶融亜鉛 メッキ |
アルミアルマイト加工 | どぶ漬け メッキ |
ステンレス(304) | 長さ(㎜) | 高さ(㎜) | 上部巾(㎜) | 下部巾(㎜) | 重量(㎏) |
DS150-100 | DA150-100 | DV150-100 | DM150-100 | 150 | 100 | 80 | 110 | 3 |
DS200-100 | DA200-100 | DV200-100 | DM200-100 | 200 | 4 | |||
DS300-100 | DA300-100 | DV300-100 | DM300-100 | 300 | 6 | |||
DS350-100 | DA350-100 | DV350-100 | DM350-100 | 350 | 7 | |||
DS400-100 | DA400-100 | DV400-100 | DM400-100 | 400 | 8 | |||
DS450-100 | DA450-100 | DV450-100 | DM450-100 | 450 | 9 | |||
DS500-100 | DA500-100 | DV500-100 | DM500-100 | 500 | 10 | |||
DS400-120 | DA400-120 | DV400-120 | DM400-120 | 400 | 120 | 100 | 130 | 12 |
DS500-120 | DA500-120 | DV500-120 | DM500-120 | 500 | 15 | |||
DS550-120 | DA550-120 | DV550-120 | DM550-120 | 550 | 17 | |||
DS600-120 | DA600-120 | DV600-120 | DM600-120 | 600 | 18 | |||
DS700-120 | DA700-120 | DV700-120 | DM700-120 | 700 | 21 | |||
DS750-130 | DA750-130 | DV750-130 | DM750-130 | 750 | 130 | 110 | 140 | 27 |
DS800-130 | DA800-130 | DV800-130 |
DM800-130 | 800 | 29 | |||
DS850-130 | DA850-130 | DV850-130 | DM850-130 | 850 | 31 | |||
DS900-130 | DA900-130 | DV900-130 | DM900-130 | 900 | 33 | |||
DS1000-130 | DA1000-130 | DV1000-130 | DM1000-130 | 1000 | 35 | |||
DS450-150 | DA450-150 | DV450-150 | DM450-150 | 450 | 150 | 110 | 140 | 18 |
DS550-150 | DA550-150 | DV550-150 | DM550-150 | 550 | 22 | |||
DS600-150 | DA600-150 | DV600-150 | DM600-150 | 600 | 25 | |||
DS700-150 | DA700-150 | DV700-150 | DM700-150 | 700 | 29 | |||
DS750-150 | DA750-150 | DV750-150 | DM750-150 | 750 | 31 | |||
DS1200-150 | DA1200-150 | DV1200-150 | DM1200-150 | 1200 | 50 |
アルミアルマイト加工 | 溶融亜鉛 メッキ |
アルミアルマイト加工 | どぶ漬け メッキ |
ステンレス(304) | 長さ (㎜) |
高さ(㎜) | 上部巾 ・ 下部巾(㎜) |
重量(㎏) | |
M10 タイプ | M12 タイプ | ||||||||
AG 150-100 | - | - | - | - | - | 150 | 100 | 130 ・ 150 |
4 |
AG 200-100 | XAG 200-100 | AGDS 200-100 |
AGDA 200-100 |
AGDV 200-100 |
AGDM 200-100 |
200 | 170 ・ 200 |
8 | |
AG 200-150 | XAG 200-150 | AGDS 200-150 |
AGDA 200-150 |
AGDV 200-150 |
AGDM 200-150 |
150 | 11 | ||
AG 200-200 | XAG 200-200 | AGDS 200-200 |
AGDA 200-200 |
AGDV 200-200 |
AGDM 200-200 |
200 | 14 | ||
AG 300-250 | XAG 300-250 | AGDS 300-250 |
AGDA 300-250 |
AGDV 300-250 |
AGDM 300-250 |
300 | 250 | 240 ・ 300 |
41 |
AG 300-300 | XAG 300-300 | AGDS 300-300 |
AGDA 300-300 |
AGDV 300-300 |
AGDM 300-300 |
300 | 50 |